Conditions météorologiques et routières

Parc national Elk Island

Environnement Canada a une station de surveillance météorologique dans le parc qui vous permettra d’obtenir les dernières conditions et les prévisions météorologiques.
Conditions météorologiques : http://www.meteo.gc.ca/city/pages/ab-63_metric_f.html

Routes : Composez le 511 ou visitez : http://511.alberta.ca (anglais seulement)

Mois Température moyenne quotidienne °C Écarts de température °C Précipitations mm
Janvier -13.8 -19.5 to -9.1 22.3
Février -10.7 -17.2 to -5.7 17.0
Mars -4.6 -10.9 to 1.1 17.3
Avril 4.5 -2.0 to 11.1 18.3
Mai 11.0 3.5 to 17.8 38.4
Juin 14.5 7.3 to 20.8 80.4
Juillet 16.9 9.6 to 23.3 85.2
Août 15.6 8.2 to 22.2 68.9
Septembre 10.5 3.2 to 17.0 41.5
Octobre 5.2 -1.2 to 11.0 18.0
Novembre -4.1 -9.1 to 0.6 16.0
Décembre -10.2 -14.9 to -5.7 22.6
Annuel 2.9 -3.7 to 8.5 445.4

Date de modification :